![]() | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
: 우측은 Wafer Probing에 해당하는 과정을 보여 줍니다. 생산라인에서 재시작업이 24시간 구동되는 SW로, 자체 메모리 관리 | ||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
4. 장비의 환경설정 : 장비를 실제 운영하는데 많은 설정이 필요합니다. 다양한 상황에서도 구동될 수 있도록 많은 환경설정 작업을 하였습니다. | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
- 대표 전화 : 02) 2061 - 0753 - Fax : 02) 2061 - 0759 - Skype : devzone24
- 주소 : 서울특별시 양천구 목1동 923-14. 현대드림타워 1024호
- 기술 문의: 02) 2061-1259 김민석 기술이사
댓글 없음:
댓글 쓰기