시 기 | 프로젝트 | 설 명 | 작업 기간 |
2015 | SFC 고분자 혼합물 CLP 툴 (KIST 유럽연구소)  | ㆍEU CLP 산정 툴(EU CLP Tool for Mixtures) 개발 ㆍKist 알고리즘 연동 결과 산출 ㆍ삼성정밀화학 납품 및 적용 작업 | 3 개월 |
2015 | 독성모델예측 툴개발 (KIST 유럽연구소)  | ㆍ혼합독성예측툴(Eco-PDS 개발) ㆍWeb Base 다양한 시스템 연동 및 Kist 알고리즘 적용 | 3 개월 |
2015 | 무선,무인 감시 시스템 (OMPlatform)  | ㆍ태양열 기반 영상 감시 시스템 ㆍ저전력 상시 구동. 각 항목 전원 컨트롤 ㆍ제어임베디드/컨트롤보드/관리시스템서버/모니터링클라이언트/안드로이드클라이언트 개발 ㆍ국립공원 관리공단 납품 및 적용 작업 | 5 개월 |
2015 | 고속도로 암거 영상 측정 장비 (한국도로공사)  | ㆍ암거 내부 영상 측정 차량 장치 개발(4축바퀴구동,길이1M) ㆍ모터/Encoder/레이저거리계/카메라/배터리/조명제어등 ㆍ균열 및 파손 이미지 프로세싱 SW 개발 ㆍ안드로이드 로봇 제어 컨트롤 APP 개발 ㆍSW/HW/기구/스마트폰 종합 프로젝트 | 4 개월 |
2015 | 해석 데이터 후처리 및 결과출력 자동화 SW 개발 (한국에너지기술연구원)  | ㆍ대용량 재료 데이터를 분석하여 파손판별 결과 산출 ㆍText,Excel input처리 결과 Excel Export(100만건이상) ㆍLaminate Failure Check,Fiber Failure Check(+inter) | 1.5 개월 |
2014 ~2016 | 원자로 사고발생,사고완화 시물레이션 SW 개발 (미래와도전)  | ㆍ원자로 사고 분석 및 사고 완화 조치 시물레이터 ㆍ다수의 사고 분석 알고리즘을 연동, 제어하여 조치완화 시물 ㆍ국가RND (원자력 관련) | 36 개월 |
2015 | RD 공정 장비 Recipe Convertor (히타치 하이테크 코리아)  | ㆍ히타치 장비 설정 To 삼성 공정 Setting Convertor (삼성반도체 공정관련) | 2 개월 |
2015 | 하수관거 분석 SW 개발 (한국건설기술연구원)  | ㆍ하수관 내부 파노라마 영상 조합 프로그램 ㆍ대용량 파노라마 이미지 조회 방식 개발(타일맵방식) ㆍ하수관 연결부위 손상 분석 알고리즘 개발 ㆍETRI 프로젝트 (SW부분만수주) | 6 개월 |
2015 | 반도체 이미지 뷰어 소프트 (히타치 하이테크 코리아)  | ㆍ반도체 부분 이미지 자동 조합 프로그램 ㆍUI Editor 및 Grid형 Stitch 기능 ㆍ각종 수치 검측 기능 개발 ㆍSK 하이닉스 납품 프로그램 | 3 개월 |
2015 | 발전소 진동 모니터링시스템 (YPP)  | ㆍ발전소내 터빈/펌프/팬/보일러 진동 감시 시스템 ㆍ분석 알고리즘 연동, OPC 서버 연동 ㆍ대용량 DB 시스템 개발(파형,HW측정데이터) ㆍ국가 RND - 한전 전력연구원(진동감시 분야 SW 부분) ㆍ신보령 화력 발전소 납품 적용 작업 | 6 개월 |
2015 | 수자원 관리 시스템 (동해시청)  | ㆍ수자원 관리 프로그램(유량,유압,유속 모니터링/기록조회) ㆍHW 단말기 통신 중계 제어 프로그램 | 2 개월 |
2014 | 영상기반 구조물 점검 시스템 (한국도로공사)  | ㆍ교량 점검 차량 HW 시스템 업그레이드 ㆍ촬영용 HW Box 제작(조명,거리계,모터등) ㆍ안드로이드 차량 제어 시스템 ㆍSW/HW/기구/스마트폰 종합 프로젝트 | 4 개월 |
2014 | K2 전차용 변속기 자동 보정 SW (S&T 중공업)  | ㆍ전차 변속기 자동보전 Software 개발 ㆍCan 데이터 MDF 기반 데이터 저장 프로그램(Arm Base) | 3 개월 |
2014 | ITO Pattern Tool 개발 (지니틱스)  | ㆍ핸드폰 터치 판넬의 Touch Pattern에 대해 자동 Drawing 해주는 프로그램. | 4 개월 |
2014 | 레이저 / 모션 장비 개발 (비공개요청)  | ㆍServo Motor/DIO/Vision/Laser모듈을 이용한 미세 용접 시스템 개발. | 4 개월 |
2014 | HPVDNA Chip 판독 SW (안국바이오진단)  | ㆍHPVDNS Chip (자궁경부암검사 진단지)를 이미지 프로세싱을 이용하여 결과를 자동으로 판독하는 SW 개발. | 2 개월 |
2014 | 바코드 정보조회 프로그램 (니프코코리아)  | ㆍC# Socket Server / Client / Android Socket Client 소스(iasm) 판매 및 기술이전 계약. | 2 개월 |
2013 | HDVC HMI Software 개발 (효성 중공업)  | ㆍ직류 변전소 HMI Software 개발 | 13 개월 |
2013 | Graphic Panel HMI 개발 (오토닉스)  | ㆍGraphic Panel / Logic Panel HMI 에디터 프로그램 개발 | 7 개월 (진행중) |
2013 | 선박 엔진 모니터링 SW 개발 (SPECS)  | ㆍ선박 엔진의 실린더 움직임과 엔진 수명을 모니터링 하는 시스템 개발 | 2.5 개월 |
2013 | 가천대 DER SW 개발 (가천대학교)  | ㆍ가천대 DER 시물레이션 차트 프로그램 개발. | 2 개월 |
2013 | IED 61850 Editor 2차 (효성 중공업)  | ㆍXML 61850 기준 시스템 편집기 개발 | 4 개월 |
2013 | 태양광 모니터링 SW (에마텍)  | ㆍ태양광 패널의 모듈단위 모니터링 시스템 개발. | 2 개월 |
2013 | Google Apps 학과 시스템 (경동대학교)  | ㆍGoogle Apps 도입으로 스마트 워크 및 스마트 교육 제공 | 2 개월 |
2013 | 순번 대기표 시스템 개발 (삼성SDS)  | ㆍ해외 서비스 센터에서 사용 할 수 있는 순번대기표 소프트웨어 개발 | 4 개월 |
2013 | 요양원 관리 시스템 개발 (자체 사업부)  | ㆍ요양원을 관리 하는 시스템 개발. (웹사이트+시스템+안드로이드) | 5 개월 |
2014 | 이동 촬영 HW 제작 (한국도로공사)  | ㆍ자체 모터를 통해 이동하며 촬영을 진행할수 있는 촬영HW 및 BOX 개발. | 1 개월 |
2012 | 효성 GPS 동기화 장치 (효성 중공업)  | ㆍGPS를 이용한 시간 동기화 장치 개발(라이브러리) | 1 개월 |
2012 | IED 61850 Editor 1차 (효성 중공업)  | ㆍXML 61850 기준 시스템 편집기 개발 | 6 개월 |
2012 | 변압기 방전진단 시스템 (효성 중공업)  | ㆍ주파수를 이용한 3차원 변압기 분석 시스템 개발 | 6 개월 |
2012 | 데브존 모바일 인트라넷 개발 (자체 사업부)  | ㆍ데브존 데브워커 모바일 인트라넷 버전. | 1 개월 |
2012 | 입학 사정관 모의 면접 시스템 (영진 출판사)  | ㆍ입학 사정관 모의 면접 시스템 개발. (B2B, 고등학교, 학원대상) | 2 개월
|
2012 | 기술 리포트 시스템 개발 (자체 사업부)  | ㆍ기술 레포트 판매를 위한 시스템 개발. 웹사이트 + 관리 시스템 + 웹 봇 + Open API | 5 개월
|
2012 | DevWorker 시스템 개발 (자체 프로그램)  | ㆍ자체적으로 개발을 빠르고 실수를 줄이기 위한 개발 보조 시스템 개발. | 5 개월 |
2012 | 영상기반 구조물 관리 프로그램 개발 2차 (한국도로공사)  | ㆍ교량 포장 검사장비 시스템(초고속 카메라구성) 개발 | 4 개월 |
2011 | 영상기반 구조물 관리 프로그램 개발 (한국도로공사) | ㆍ교량 균열 장비 시스템, 제어 HW, 전체 관리 시스템, 서버시스템 개발 | 4 개월 |
2011 | 유중가스 변압기 진단 시스템 (효성 중공업)  | ㆍ변압기 유해 가스 모니터링 및 검침데이터 분석 시스템 개발 | 5 개월 |
2011 | 호텔 관리 시스템 추가 개발  | ㆍ호텔 관리 시스템 개발 (추가 부분) | 1개월 |
2010 | 호텔 관리 시스템 (아이레보-게이트맨)  | ㆍ호텔 관리 시스템 개발 | 1개월 |
2010 | 원격 전원 제어 시스템 (엔코아 링크)  | ㆍ원격에서 무선으로 각종 전원을 제어/ 예약 관리 할 수 있는 시스템 개발
| 2 개월 |
2010 | 가족사랑 케어센터 시스템 개발  | ㆍ케어센터 관리시스템(C/S)개발 ㆍ웹사이트 개발 ㆍAndroid 단말기 S/W 개발 (직원용) | 3 개월 |
2010 | 브레인짱 게임 시스템  | ㆍ게임 추가 계약 | 2 개월 |
2010 | SOSAGE 비상 발생 장치 SW  | ㆍ블루투스 악세사리에서 비상발생시 스마트폰을 이용하여 비상 위치를 추적하는 시스템 (지도 생성, MMS, Window Mobile 폰 SW, Android 폰 SW, CTI ARS 서버 구축) | 2 개월 |
2010 | 브레인짱 게임 시스템  | ㆍ두뇌 개발용 게임 개발 | 3 개월 |
2010 | 비파괴 과일 당도 시스템  | ㆍ과일을 파괴하지 않고 스펙트럼으로 당도/산도를 측정할 수 있는 시스템 ㆍWince6.0, Atmega128 pcb Hw 제작, Pc SW제작 ㆍ 한국어, 영어 다국어 시스템, 스킨 시스템 | 5 개월 |
2010 | BI-Fuel 자동차 제어 SW 2차  | ㆍOEM SW 작업과 다국어 추가 (터키어, 스페인어, 독일어) | 1 개월 |
2009 | 비상 위치 추적 시스템 2차  | ㆍ원격으로 아파트내의 소형 단말기 위치를 관리하는 시스템 개발 (아파트 보안시스템) ㆍ2차 프로젝트, HW 변경 사항 반영 | 3 개월 |
2009 | SPC 모니터링 시스템  | ㆍPCB 검사 장비인 SPC의 데이터를 원격으로 조회하고 통계하는 프로그램 개발 ㆍ원격접속, 다장비 접속 통계 시스템 ㆍ 한국어 영어 다국어 시스템 | 3 개월 |
2009 | 반도체 광학장비 관련 SW 개발 (EBR) 2차 | ㆍ반도체 생상장비 운영 SW 개발 ( 포트 광학장비, 전공정 장비, Wafter 표면검사) | 1 개월 |
2009 | 수자원 관리 SW 업그레이드 3차 | ㆍ기존에 납품된 수자원 관리 SW의 소프트웨어의 대단위 업그레이드 작업 | 2 개월 |
2009 | BI-Fuel 자동차 제어 SW | ㆍ자동차에 들어가는 ECU를 제어하는 SW 개발 (가솔린-가스겸용 자동차 설정 SW) | 2 개월 |
2009 | Game Launcher  | ㆍ웹상에서 게임설치및 실행해주는 프로그램 + CD 설치, 전용브라우져 프로그램 개발 | 1 개월 |
2009 | 비상 위치 추적 시스템  | ㆍ원격으로 아파트내의 소형 단말기 위치를 관리하는 시스템 개발 (아파트 보안시스템) | 2 개월 |
2009 | 수자원 관리 SW 업그레이드 | ㆍ기존에 납품된 수자원 관리 SW의 소프트웨어의 기능 업그래이드와 신규 VHF 무선모뎀 추가건 | 1 개월 |
2008 | EBR 업그레이드 | ㆍ칼라 카메라 적용 / Stand Alone형 장비 업그래이드 프로젝트 (종속되지 않고 독립작동하는 장비형태) | 1 개월 |
2008 | 온에어미디어 광고 프로그램  | ㆍ각종 검색엔진에 붙어서 작동되는 BHO, IE Band 개발 | 2 개월 |
2008 | 퍼플트리  | ㆍ공익 사업(식목사업) 관련 프로그램 제작 (광고형 트리) | 1 개월 |
2008 | Kocom ActiveX  | ㆍ아파트 집안의 WallPad와 통신하여 웹상에서 집안상태를 제어 (온도 제어, 등 제어, 커텐 제어 등) 하는 ActiveX 개발 (국내/중국/유럽수출용 ) | 2 개월 |
2008 | 수자원 관리 SW  | ㆍ무선을 이용한 HW 수자원 데이타 검침 시스템 개발 | 1 개월 |
2008 | RTHU 제어 SW 개발  | ㆍ원격 온습도 측정 장치를 TCP/IP로 제어하는 SW 개발 | 2 개월 |
2008 | Jet Desktop  | ㆍ위젯, 네이버툴바 같은 데스크톱 프로그램 제작 (날씨, 증권, 바탕화면 자동변경 등, IE7.0이상) | 2 개월 |
2008 | 자체 개발툴 /솔루션 제작 | ㆍWMI Explorer, DevWorker, PMS Server ㆍIamproUpload ActiveX Upgrade (MFC9.0,RunApplication 추가) | 1 개월 |
2008 | 반도체 광학장비 관련 SW 개발 (EBR)  | ㆍ반도체 생상장비 운영 SW 개발 (포트 광학장비, 전공정 장비, Wafter 표면검사) | 2 개월 |
2008 | 금융권 이미지 뷰어  | ㆍ문서 서류를 컴퓨터 자료화 ㆍ카메라로 찍어 자료하여 보관하고 검색, 조회하는 이미지 뷰어 | 1 개월 |
2008 | AnySay 영어사 시스템 복구 | ㆍSql Injection 관련 보안 문제 복구 프로젝트 ㆍScan 및 복구하는 프로그램 제작 남품 | 1 개월 |
2008 | 우리은행 가변형 순번 대기 시스템  | ㆍ은행 대기표 밥급 시스템 ㆍ네트워크형 하드웨어형 SW ㆍKiosk, 종합 LCD, 창구 LCD, Queue서버) | 2 개월 |
2007 | Actuator | ㆍ대형 전기 차단기 제어 시스템 | 3 개월 |
2005 | Wafer Transfer 개발 (반도체 장비)  | ㆍ반도체 장비 삼성반도체에 개발 납품 ㆍFrom3200 모델 SW 전체 재개발 ㆍT06 모델 개발 ㆍ해외 판매 모델 작업 | 4 개월 |
2005 | 검색 엔진 개발 | ㆍ글로벌 인포메이션 한국 지사에 대용량 검색엔진 개발 납품 | 3 개월 |
2004 | Whois 도메인 시스템 | ㆍ국내 도메인 업체 Whois의 도메인 관련 시스템 전체 재구축 프로젝트 | 9 개월 |
2003 | 스커드 미사일 | ㆍ메인 서버는 IASM.NET 이용(.NET서버) ㆍMFC로 제작된 AcitveX1개 ㆍ스커드미사일 프로그램 1개 ㆍ스커드미사일 업그래이드 프로그램 1개 ㆍ클라이언트(C/S) 프로그램 1개(.NET) ㆍ클라이언트(C/S) 업그래이드 프로그램 1개 ㆍ중앙집중형 서버 인증 기술 | 2 개월 |
2002 | OMR 채점 | ㆍOMR 답안지를 분석하여 시험관련 정보와 연동하여 실시간 채점 및 점수 /석차 /합격 여부 등을 계산하는 프로그램 ㆍ웹으로 문제 출제 OMR 시험 가능 ㆍ문제 출제없이 (Offline시험) OMR 시험 가능 ㆍ채점 후 학생 및 관리자가 결과 상세 조회 가능 ㆍ잘못 기입된 OMR 분류 기능 ㆍ서버와 연동형 C/S(로컬에서 작동) 소프트웨어 | 3 개월 |
2002 | 학생 카드 발급 | ㆍ학생이 인터넷으로 신청한 내용 및 사진을 변환하여 카드기에 인쇄하는 방식 ㆍ서버와 연동형 C/S(로컬에서 작동) 소프트웨어 |
2002 | 출석 체크기 | ㆍ키오스크 외관, 바코드 리더기로 자체 인쇄된 학생증을 서버와 연동 처리하여 출석체크 ㆍ출결 직권 관리, 관리자 및 학생 상세조회 기능포함 ㆍ서버와 연동형 C/S(로컬에서 작동) 소프트웨어 |
2002 | SETTEC 인증관련 ActiveX | ㆍ보안업체 세텍에 인증관련 ActiveX 개발 | 1 개월 |
2002 | 세금계산서 프로그램 | ㆍ세금계산서 발급 프로그램 | 2 개월 |
2002 | Mail Grabber 메일 발송기 | ㆍ서버 / 클라이언트간 인증 관련 기술 ㆍ배포 패키지 제작 | 3 개월 |
2002 | INNO | ㆍ자체 메일 발송 기술 | 1 개월 |
2001 | DRS 서비스 | ㆍ고객의 요청으로 공개불가 ㆍServer 제작 기술 | 1 개월 |
2001 | 영산 GVA Platform | ㆍIamproUpload ActiveX 개발 -> HTML 자동탐색 후 기타 화일도 업로드 됨 ㆍIIS 자동세팅 프로그램 개발 | 2 개월 |
2001 | 영산 고려대 작업 | ㆍ고려대 멀티미디어 강의에 사용될 프로그램 제작 ㆍVB로 제작된 인터페이스 프로그램 1개 (교수용) ㆍMFC로 제작된 Activex 1개 (학생용) ㆍ업그래이드 프로그램 1개 | 2 개월 |
2001 | 크리스탈 웹 인쇄 ActiveX | ㆍ크리스탈 레포트 웹 인쇄용 Activex ㆍ웹에서 파일 지정해 주면 자동으로 인쇄됨 ㆍ농림청에 들어감 | 1 개월 |
2001 | 디어플 알림 서비스 | ㆍ일정서비스 -> 실시간 메시지호출 가능한 일정서비스 ㆍ자동 메시지 발신 프로그램 (SMS Server) -> 생일, 기일, 결혼기념일, 등록된 일정에 맞는 시간에 자동 발신됨 ㆍ라벨인쇄 Activex 프로그램 | 1 개월 |
2001 | 영산 시험 관련 모듈 (OCU 관련) | ㆍ시험 출제 Activex ㆍ시험 응시 Activex ㆍ강의 출제 Activex ㆍ관리자 인쇄 프로그램 (VB) | 2 개월 |
1997 | 하나로 시스템 | ㆍ볼링장 자동화 시스템 개발 ㆍFoxpro + VB + C 로 개발 참여 ㆍ수익금 관리, 회원 관리, 금전 관리, 입출금 관리 ㆍ인쇄, 그래프 통계, 터미널 전송 등 가능 | 1 ~ 2년 |
댓글 없음:
댓글 쓰기